Date:2022.12 | 東京都世田谷区の駅から少し離れた、運動公園を見上げる擁壁下に敷地はあります。もともと邸宅のあった大きな敷地を4分割にして売りに出されたうちの1つで、両側の敷地も同時期に計画が進められました。緑化の条例にならってお互いに周囲に植栽を施した上で、土留めとしてのブロックのみでフェンス等は立てないことや、窓が被らないようにするなど、調整しながら進めることができました。緑化やセットバックをしてできた建築可能な範囲の中で、必要な諸室をそれぞれのボリュームが並列にならず、少しずつ隣のボリュームに干渉したような状態でダラダラと繋げながら、積み上げていきました。それは数学で言うところの素集合にならず、ベン図のようにAであることと、Bであることを担保しつつ、AでもBでもあるCという場所も作ってくことに近しい状態です。家族それぞれがその時々で好きな場所にいながら、常に少し干渉した状態で向こう側に次のスペースがあってお互いの気配を感じながら暮らすことができます。また、内部の要因だけでなく、北側の擁壁上の緑や桜、擁壁下のささやかな庭を眺められつつ日光も当たるよう、北側のボリュームは低く抑えたり、スキップフロアで高くなった南側のボリュームは、直射日光を和らげてリビングやダイニングへ届けたり、夏の北側からの吹きおろしの風を上手に捕まえて室内に循環させる装置にもなっています。また、主構造は鉄骨ながら、床下地・壁下地を木造とし、共に合理的で経済的な寸法へと最適化したことでこの1.5次元的な構造計画は、資材価格の高騰、ウッドショックといった時代を反映した架構にもなりました。そういったプロセスの中で一貫していたのは、いかに暮らすのに心地よい空気の状態を作り出せるかということです。 | |
Type:Housing | ||
Staff:Yuichi Yoshida,Mami Suzuki,Ami Kato | ||
Location:Tokyo,Japan | ||
Site area:113.00㎡ | ||
Building area:55.40㎡ | ||
Total floor area:126.74㎡ | ||
Structural systems:Steel+Wood | ||
Scale:3stories | ||
Strucutural engineers:yasuhirokaneda STRUCTURE |
||
Contractor:Twenty-first century constructions Co., Ltd | ||
Photo:Kenta Hasegawa | ||
Media: |